by Fmeaddons
Homme Paul Smith Jean Clair | Jeans
€ 105.91 € 59.63
Fabriqué à partir de 100% coton biologique en denim "Authentic Twill", ce jean arbore une finition légèrement délavée et un design classique à cinq poches. Il est…
En stock
Description
Fabriqué à partir de 100% coton biologique en denim "Authentic Twill", ce jean arbore une finition légèrement délavée et un design classique à cinq poches.
Il est taillé pour s’asseoir plus bas sur la hanche, avec plus d’espace au niveau de la cuisse, notre jean coupe fuselée est effilé partout et il est fini avec une ouverture étroite de la jambe, offrant une forme classique slim avec un confort accru.
Coutures jaunes
Braguette
Écusson à la taille avec logo "Happy"
Sacs de poche sergés
Voir tout Jeans | PS Paul Smith
100% Coton Biologique
Lavable en machine
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison toujours gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
Chaussures Femme
Taille (EU) | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
US/Canada | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Australia | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Korea (mm) | 231 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 |
CN | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Blazer Femme Coupe Classique
Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 86cm/34" | 90cm/35.5" | 92cm/36" | 96cm/37.5" | 98cm/38.5" | 102cm/40" |
Tour de Taille | 82cm/32" | 84cm/33" | 88cm/34.5" | 92cm/36" | 96cm/37.5" | 100cm/39.5" |
Longueur de Manches | 59cm/23" | 60cm/23.5" | 61cm/24" | 62cm/24.5" | 63cm/25" | 64cm/25" |
Longueur Centre Dos | 67cm/26.5" | 67cm/26.5" | 67cm/26.5" | 67cm/26.5" | 69cm/27" | 69cm/27" |
Taille Paul Smith | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Australie | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Russie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Danemark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Chemise Femme
Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 97.2cm/38.3" | 101.2cm/39.8" | 105.2cm/41.4" | 109.2cm/43" | 113.2cm/44.6" | 117.2cm/46.1" |
Longueur de Manches | 61.3cm/24.1" | 62cm/24.4" | 62.7cm/24.7" | 63.4cm/25" | 63.5cm/25" | 63.6cm/25" |
Longueur Centre Dos | 71.4cm/28.1" | 72.6cm/28.6" | 83.8cm/33" | 85cm/33.5" | 85.6cm/33.7" | 86.2cm/33.9" |
Pantalon Femme
Taille | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille | 64.6cm/25.4" | 67cm/26.4" | 69.4cm/27.3" | 71.8cm/28.3" | 74.2cm/29.2" | 76.6cm/30.2" | 79cm/31.1" | 81.4cm/32" |
Hauteur d'Entrejambe | 80.4cm/31.7" | 80.4cm/31.7" | 80.4cm/31.7" | 80.5cm/31.7" | 80.5cm/31.7" | 80.6cm/31.7" | 80.6cm/31.7" | 80.7cm/31.8" |
Largeur de la cuisse | 24.9cm/9.8" | 25.6cm/10.1" | 26.4cm/10.4" | 27.1cm/10.7" | 27.9cm/11" | 28.6cm/11.3" | 29.4cm/11.6" | 30.1cm/11.9" |
Largeur de l’ourlet | 13cm/5.1" | 13cm/5.1" | 13cm/5.1" | 13cm/5.1" | 13.3cm/5.2" | 13.6cm/5.4" | 13.9cm/5.5" | 14.2cm/5.6" |
Hauteur de la taille | 23.8cm/9.4" | 24.3cm/9.6" | 24.9cm/9.8" | 25.5cm/10" | 26.1cm/10.3" | 26.6cm/10.5" | 27.2cm/10.7" | 27.8cm/10.9" |
Jupe Femme
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille | 61.6cm/24.3" | 65.6cm/25.8" | 69.6cm/27.4" | 73.6cm/29" | 77.6cm/30.6" | 81.6cm/32.1" | 85.6cm/33.7" |
Longueur Centre Dos | 77.2cm/30.4" | 77.2cm/30.4" | 77.2cm/30.4" | 77.2cm/30.4" | 77.2cm/30.4" | 77.2cm/30.4" | 77.2cm/30.4" |
Pantalon Femme
Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille | 78.4cm/30.9" | 82.4cm/32.4" | 86.4cm/34" | 90.4cm/35.6" | 94.4cm/37.2" | 98.4cm/38.7" |
Hauteur d'Entrejambe | 67.5cm/26.6" | 68.5cm/27" | 69.5cm/27.4" | 70.5cm/27.8" | 71.5cm/28.1" | 72.5cm/28.5" |
Cardigan Femme
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 87cm/34.3" | 92cm/36.2" | 97cm/38.2" | 102cm/40.2" | 107cm/42.1" |
Longueur de Manches | 60cm/23.6" | 61cm/24" | 62cm/24.4" | 63cm/24.8" | 64cm/25.2" |
Longueur | 52.5cm/20.7" | 54cm/21.3" | 55.5cm/21.9" | 57cm/22.4" | 58.5cm/23" |
Haut De Bikini Femme
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille de bonnet | AA | A | B | B | C |
Hauteur de bonnet | 15.8cm/6.2" | 17cm/6.7" | 18.2cm/7.2" | 19.4cm/7.6" | 20.6cm/8.1" |
Largeur de bonnet | 20.5cm/8.1" | 22cm/8.7" | 23.5cm/9.3" | 25cm/9.8" | 26.5cm/10.4" |
Longueur sous poitrine | 112cm/44" | 116cm/45.7" | 120cm/47.2" | 124cm/48.8" | 128cm/50.4" |
Pantalon Femme Coupe Slim
Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille | 72cm/28.3" | 76cm/29.9" | 80cm/31.4" | 84cm/33" | 88cm/34.6" | 92cm/36.2" |
Tour de Hanches | 88cm/34.6" | 92cm/36.2" | 96cm/37.7" | 100cm/39.3" | 104cm/40.9" | 108cm/42.5" |
Hauteur d'Entrejambe | 66cm/25.9" | 67cm/26.3" | 68cm/26.7" | 69cm/27.1" | 70cm/27.5" | 71cm/27.9" |
Tee-shirt Femme
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 93cm/36.6" | 97cm/38.2" | 101cm/39.8" | 105cm/41.3" | 109cm/42.9" | 113cm/44.5" |
Longueur de Manches | 18.6cm/7.3" | 19.1cm/7.5" | 19.6cm/7.7" | 20.1cm/7.9" | 20.6cm/8.1" | 21.1cm/8.3" |
Longueur Centre Dos | 63cm/24.8" | 63.8cm/25.1" | 64.7cm/25.5" | 65.6cm/25.8" | 66.4cm/26.1" | 67.3cm/26.5" |
Robe Femme
Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 93.2cm/36.7" | 97.6cm/38.4" | 101.6cm/40" | 105.6cm/41.6" | 109.6cm/43.1" | 113.6cm/44.7" |
Longueur Centre Dos | 97.3cm/38.3" | 98.2cm/38.7" | 99cm/39" | 99.9cm/39.3" | 100.8cm/39.7" | 101.6cm/40" |
Manteau Femme
Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 108cm/42.5" | 112cm/44.1" | 116cm/45.7" | 120cm/47.2" | 124cm/48.8" | 128cm/50.4" |
Longueur de Manches | 62.8cm/24.7" | 63.5cm/25" | 64.2cm/25.3" | 64.9cm/25.6" | 65cm/25.6" | 65.1cm/25.6" |
Longueur Centre Dos | 127.2cm/50.1" | 127.5cm/50.2" | 127.8cm/50.3" | 128.1cm/50.4" | 128.4cm/50.6" | 128.6cm/50.6" |
Ceinture Femme
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Longueur | 70cm / 27.6" | 75cm / 29.5" | 80cm / 31.5" | 85cm / 33.5" | 90cm / 35.4" |
Chaussures Homme
Taille (UK) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
États Unis/Canada | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Australie | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Corée (mm) | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 264 | 267 | 270 | 273 | 276 | 279 |
Chinois | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 |
Polo Homme
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 96cm/37.8" | 101cm/39.8" | 106cm/41.7" | 111cm/43.7" | 116cm/45.7" | 121cm/47.6" |
Longueur de Manches | 21.4cm/8.4" | 21.9cm/8.6" | 22.4cm/8.8" | 22.9cm/9" | 23.4cm/9.2" | 23.9cm/9.4" |
Longueur Centre Dos | 71.8cm/28.3" | 72.4cm/28.5" | 73cm/28.7" | 73.6cm/29" | 74.2cm/29.2" | 74.8cm/29.4" |
Tee Shirt Homme
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 98cm/38.6" | 103cm/40.6" | 108cm/42.5" | 113cm/44.5" | 118cm/46.5" | 123cm/48.4" |
Longueur de Manches | 22.3cm/8.8" | 22.9cm/9" | 23.5cm/9.3" | 24.1cm/9.5" | 24.7cm/9.7" | 25.3cm/10" |
Longueur Centre Dos | 67cm/26.4" | 68cm/26.8" | 69cm/27.2" | 70cm/27.6" | 71cm/28" | 72cm/28.3" |
Parka Homme
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 111.8cm/44" | 116.8cm/46" | 121.8cm/48" | 126.8cm/49.9" | 131.8cm/51.9" | 136.8cm/53.9" | |
Longueur de Manches | 65.9cm/25.9" | 66.9cm/26.3" | 67.9cm/26.7" | 68.9cm/27.1" | 69.9cm/27.5" | 70.5cm/27.8" | |
Longueur Centre Dos | 99.3cm/39.1" | 99.8cm/39.3" | 100.3cm/39.5" | 100.8cm/39.7" | 101.2cm/39.8" | 101.7cm/40" |
Blazer Homme Coupe Ajustée
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 96cm/37.7" | 98cm/38.5" | 102cm/40.1" | 106cm/41.7" | 110cm/43.3" | 112cm/44" |
Tour de Taille | 87cm/34.2" | 91cm/35.8" | 96cm/37.7" | 100cm/39.3" | 106cm/41.7" | 108cm/42.5" |
Longueur de Manches | 64cm/25" | 65cm/25.5" | 66cm/26" | 67cm/26.3" | 68cm/26.7" | 69cm/27.1" |
Longueur Centre Dos | 70.5cm/27.7" | 71.5cm/28.1" | 72cm/28.3" | 72cm/28.3" | 73cm/28.7" | 74cm/29" |
Pull Homme
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 95cm/37.4" | 100cm/39.4" | 104cm/40.9" | 109cm/42.9" | 115cm/45.3" | 120cm/47.2" |
Longueur de Manches | 63.5cm/25" | 64.5cm/25.4" | 65.5cm/25.8" | 66.5cm/26.2" | 67.5cm/26.6" | 68.5cm/27" |
Longueur | 64cm/25.2" | 65.5cm/25.8" | 67cm/26.4" | 68.5cm/27" | 70cm/27.6" | 71.5cm/28.1" |
Poitrine | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/US/AU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU/FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Chemise Homme Coupe Slim
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 92cm/36" | 98cm/38.5" | 100cm/39.5" | 104cm/41" | 110cm/43.5" | 116cm/45.5" |
Longueur de Manches | 65cm/25.5" | 66cm/26" | 67cm/26.5" | 68cm/27" | 69cm/27" | 70cm/27.5" |
Longueur Centre Dos | 76cm/30" | 76cm/30" | 76cm/30" | 77cm/30.5" | 77cm/30.5" | 77cm/30.5" |
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | |||||||
UK/US/AU | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
EU/FR | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 |
CN | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 46 | - |
DK | 36 | 38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 46 | 48 |
Poitrine | |||||||
UK/US/AU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU/FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Pantalon Homme Coupe Slim
Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille | 77cm/30.3" | 82cm/32.3" | 87cm/34.3" | 92cm/36.2" | 97cm/38.2" | 102cm/40.2" |
Hauteur d'Entrejambe | 90cm/35.4" | 90cm/35.4" | 90cm/35.4" | 90cm/35.4" | 90cm/35.4" | 90cm/35.4" |
Jean Homme Coupe Fuseau
Taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille | 72cm/28.3" | 74cm/29" | 76cm/30" | 78cm/30.7" | 80cm/31.4" | 82cm/32.2" | 84cm/33" | 88cm/34.6" | 96cm/37.7" |
Hauteur d'Entrejambe (Courte) | 76.2cm/30" | 76.2cm/30" | 76.2cm/30" | 76.2cm/30" | 76.2cm/30" | 76.2cm/30" | 76.2cm/30" | 76.2cm/30" | 76.2cm/30" |
Hauteur d'Entrejambe (Régulière) | 81.3cm/32" | 81.3cm/32" | 81.3cm/32" | 81.3cm/32" | 81.3cm/32" | 81.3cm/32" | 81.3cm/32" | 81.3cm/32" | 81.3cm/32" |
Hauteur d'Entrejambe (Longue) | 86.4cm/34" | 86.4cm/34" | 86.4cm/34" | 86.4cm/34" | 86.4cm/34" | 86.4cm/34" | 86.4cm/34" | 86.4cm/34" | 86.4cm/34" |
Short Homme
Taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille | 76cm/30" | 78cm/30.7" | 80cm/31.4" | 82cm/32.2" | 86cm/33.8" | 88cm/34.6" | 90cm/35.4" | 96cm/37.7" | 98cm/38.5" |
Hauteur d'Entrejambe | 22cm/8.6" | 22cm/8.6" | 22cm/8.6" | 22cm/8.6" | 22cm/8.6" | 22cm/8.6" | 22cm/8.6" | 22cm/8.6" | 22cm/8.6" |
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/US/AU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Short De Bain Homme
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille | 72cm/28.3" | 76cm/29.9" | 80cm/31.5" | 84cm/33.1" | 88cm/34.6" | 92cm/36.2" |
Hauteur d'Entrejambe | 34cm/13.4" | 35cm/13.8" | 36cm/14.2" | 37cm/14.6" | 38cm/15" | 39m/15.4" |
Pantalon A Suit To Travel In Homme
Taille | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille | 76cm/29.9" | 78cm/30.7" | 82cm/32.2" | 88cm/34.6" | 94cm/37" | 100cm/39.3" |
Hauteur d'Entrejambe | 89cm/35" | 89cm/35" | 89cm/35" | 89cm/35" | 90cm/35.4" | 90cm/35.4" |
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/US/AU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Gilet de Costume Homme Coupe Ajustée
Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 96cm/37.7" | 102cm/40" | 108m/42.5" | 112cm/44" | 118cm/46.4" |
Tour de Taille | 88cm/34.6" | 94cm/37" | 98cm/38.5" | 104cm/41" | 110cm/43.3" |
Longueur Centre Dos | 57cm/22.4" | 58cm/22.8" | 58cm/22.8" | 59cm/23.2" | 59cm/23.2" |
Blazer (Poitrine) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles Paul Smith | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK/US/AU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU/FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Pantalon (Taille) | |||||||
Tailles Paul Smith | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK/US/AU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/US/AU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU/FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Boxer-Slip Homme
Taille | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Taille (Sous-vêtements) | 76-81cm/30-32" | 81-86cm/32-34" | 86-91cm/34-36" | 91-97cm/36-38" |
Poitrine (Maillot de corps) | 86cm/33.8" | 91cm/35.8" | 96cm/37.8" | 101cm/39.8" |
Ceinture Homme
Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 74cm / 29.1" | 80cm / 31.5" | 84cm / 33.1" | 90cm / 35.4" | 94cm / 37" | 100cm / 39.4" | 104cm / 40.9" |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.